Bonlijn Van werkbon tot factuur
Demo — alleen lezen. Je kunt modules bekijken. Installatie-/mutatie-tools en opslaan zijn uitgeschakeld. Registreren of inloggen om alles te gebruiken. Demo sluiten

Financiële eindcontrole

Dashboard Rapporten BTW-overzicht Financieel overzicht Winst & belasting Structuurcontrole

Jaar kiezen



Controlepunten

Status Controle Resultaat
OK Verkoopfacturen jaar 2026 Tabel invoices aanwezig.
OK Aankoopfacturen jaar 2026 Tabel purchase_invoices aanwezig.
OK Verkoopfactuur-totalen Geen afwijkingen gevonden.
OK Aankoopfactuur-totalen Geen afwijkingen gevonden.
OK Loon bedrijfsleider in resultaat Meegenomen als 100% kost zonder BTW: € 0,00.

Dashboard-controle

Verkoop deze maand € 631,03
Aankopen deze maand € 0,00
Openstaande verkoopfacturen 3 facturen · € 631,03
Openstaande aankoopfacturen 0 facturen · € 0,00
Winst volgens fiscale kost jaar 2026 € 521,50
Loon bedrijfsleider inbegrepen € 0,00
BTW-saldo jaar 2026 € 109,53
Positief = te betalen, negatief = terug te krijgen.

Jaaroverzicht verkoop versus aankoop

Onderdeel Aantal Excl. BTW / fiscale kost BTW Incl. BTW Betaald Openstaand
Verkoopfacturen 22 € 521,50 € 109,53 € 631,03 € 0,00 € 631,03
Aankoopfacturen + fiscale kosten 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Waarvan loon bedrijfsleider 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Resultaat € 521,50 € 109,53

BTW-overzicht per kwartaal

Kwartaal Periode Verkoop-BTW Aftrekbare aankoop-BTW Saldo Betekenis
Q1 2026-01-01 t/m 2026-03-31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Neutraal
Q2 2026-04-01 t/m 2026-06-30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Neutraal
Q3 2026-07-01 t/m 2026-09-30 € 109,53 € 0,00 € 109,53 Te betalen
Q4 2026-10-01 t/m 2026-12-31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Neutraal

Maandoverzicht rapporten

Maand Verkoop excl. Aankoop excl. Fiscale kost Waarvan loon Winst Verkoop-BTW Aftrekbare aankoop-BTW BTW-saldo
01/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
02/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
03/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
04/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
05/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
06/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
07/2026 € 521,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 521,50 € 109,53 € 0,00 € 109,53
08/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
09/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
10/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
11/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
12/2026 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Afwijkingen verkoopfacturen

Geen afwijkingen gevonden.

Afwijkingen aankoopfacturen

Geen afwijkingen gevonden.