BTW-overzicht 2026
Dashboard
Financieel overzicht
BTW verschillencontrole
Verkoopfacturen
Aankoopfacturen
Rekenversie: BE-BVBA-context-v5-line-vat-trust-20260715
Filter
Samenvatting selectie
Verkoop excl. BTW: € 0,00
Verschuldigde BTW verkoop: € 0,00
Verkoop incl. BTW: € 0,00
Aankoop excl. BTW: € 0,00
Aankoop-BTW totaal: € 0,00
Aftrekbare BTW aankoop: € 0,00
Niet-aftrekbare BTW: € 0,00
Fiscale kost: € 0,00
Aankoop incl. BTW: € 0,00
BTW saldo: € 0,00
Volgens de CRM-gegevens is het BTW-saldo nul.
Dit is een hulpmiddel op basis van de facturen in de CRM. Gebruik dit niet als officiële BTW-aangifte zonder controle van de boekhouder.
BTW per kwartaal
| Kwartaal | Verkoop excl. | BTW verkoop | Aankoop excl. | Aankoop-BTW totaal | Aftrekbare BTW | Niet-aftrekbare BTW | BTW saldo | Resultaat | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 januari - maart | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Nul | Detail |
| Q2 april - juni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Nul | Detail |
| Q3 juli - september | € 521,50 | € 109,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,53 | Te betalen | Detail |
| Q4 oktober - december | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | Nul | Detail |
| Totaal | € 521,50 | € 109,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,53 | Te betalen |
Detail verkoopfacturen - Q1
Geen verkoopfacturen gevonden voor deze selectie.
Detail aankoopfacturen - Q1
Geen aankoopfacturen gevonden voor deze selectie.