Export centrum
Jaar kiezen
Verkoop excl. BTW 2026
€ 521,50
22 verkoopfacturen
Aankoop excl. BTW 2026
€ 0,00
0 aankoopfacturen, fiscale kost € 0,00
Winst volgens fiscale kost 2026
€ 521,50
Verkoop - fiscale kost
BTW-saldo 2026
€ 109,53
Te betalen · aankoop-BTW totaal € 0,00 · aftrekbaar € 0,00 · niet aftrekbaar € 0,00
Beschikbare exports voor 2026
Deze pagina toont alleen de exportknoppen. De echte downloads worden gemaakt via
reports/export-download.php.
| Export | Inhoud | Aantal / periode | Download | Directe testlink |
|---|---|---|---|---|
| Verkoopfacturen | Alle verkoopfacturen van 2026, inclusief creditnota’s als negatieve bedragen. | 22 facturen | CSV downloaden | /crm/reports/export-download.php?year=2026&action=sales |
| Aankoopfacturen | Alle aankoopfacturen van 2026, inclusief Peppol-import. | 0 facturen | CSV downloaden | /crm/reports/export-download.php?year=2026&action=purchases |
| BTW-overzicht | BTW per kwartaal: verkoop-BTW, totale aankoop-BTW, aftrekbare aankoop-BTW en saldo. | 4 kwartalen | CSV downloaden | /crm/reports/export-download.php?year=2026&action=vat |
| Winst & BTW per maand | Maandoverzicht van verkoop, fiscale kost, winst en BTW-saldo. | 12 maanden | CSV downloaden | /crm/reports/export-download.php?year=2026&action=profit |
| Peppol importlog | Overzicht van Peppol ZIP-imports met aantallen nieuw, bijgewerkt, overgeslagen en ongeldig. | 0 imports | CSV downloaden | /crm/reports/export-download.php?year=2026&action=peppol-log |
Gebruik voor boekhouder
- Controleer eerst de financiële controle.
- Download verkoopfacturen.
- Download aankoopfacturen.
- Download BTW-overzicht.
- Download winst & BTW per maand.
- Download eventueel het Peppol importlog.
De bedragen gebruiken dezelfde fiscale basis als de rapporten voor een Belgische BV/BVBA.
Opmerking bij downloads
Als je browser de CSV in beeld toont in plaats van te downloaden, gebruik dan rechtermuisknop op de knop en kies Link opslaan als....
De CSV-bestanden bevatten bovenaan sep=;, zodat Excel de kolommen
normaal meteen correct splitst.