Demo Klant Alpha BV
Klantgegevens
Naam
Demo Klant Alpha BV
Klantnummer
DEMO-1001
BTW / ondernemingsnummer
BE0123456749
E-mail
alpha@demo-crmtest.be
Telefoon
011 11 11 11
Adres
Demoweg 1 3500 Hasselt
Aangemaakt
22/07/2026 11:55
Installaties
Historiek installatieGeen installaties gevonden.
Contactpersonen
| Naam | Telefoon | Functie | Acties | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Alpha | alpha@demo-crmtest.be | 011 11 11 11 | Bewerken Verwijderen |
Locaties
Geen locaties gevonden.
Recente werkbonnen
Historiek installatie| Werkbon | Dag uitvoering | Status | Technieker | Acties |
|---|---|---|---|---|
| WB-DEMO-001 | 24/07/2026 | nieuw | Jan Druyts | Open Print |
| WB-2026-1000 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-999 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-998 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-997 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-996 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-995 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-994 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-993 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-992 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-991 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-990 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-989 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-988 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-987 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-986 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-985 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-984 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-983 | ingepland | Jan Druyts | Open Print | |
| WB-2026-982 | ingepland | Jan Druyts | Open Print |
Recente offertes
| Offerte | Datum | Status | Totaal | Acties |
|---|---|---|---|---|
| OFF-2026020 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026019 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026018 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026017 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026016 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026015 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026014 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026013 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026012 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open | |
| OFF-2026011 | 24/07/2026 | € 0,00 | Open |
Recente facturen
| Factuur | Datum | Status | Totaal | Acties |
|---|---|---|---|---|
| F2026021 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026020 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026019 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026018 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026017 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026016 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026015 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026014 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026013 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |
| F2026012 | 24/07/2026 | concept | € 0,00 | Open |